• 在設備之間拖放文件及檔案
OFF
* 圖片和實際產品之間可能出現顏色偏差,圖片只供參考,一切以實物為準。
平台 | Android 13 |
制式^** | 2G GSM- GSM850, GSM900 ,DCS1800, PCS1900 3G WCDMA - B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) 4G FDD LTE - B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700),B32(1500), B66(AWS-3) 4G TDD LTE - B38(2600) ,B40(2300), B41(2500) 5G Sub 6 FDD - N1(2100), N5(850) 5G Sub 6 TDD - N41(2500), N78(3500) |
體積 (長) x (闊) x (深) | Tab S9 : 165.8 x 254.3 x 5.9毫米 Tab S9+ : 185.4 x 285.4 x 5.7毫米 Tab S9 Ultra : 208.6 x 326.4 x 5.5毫米 |
重量 | Tab S9 : 498克(Wi-Fi), 500克(5G) Tab S9+ : 581克(Wi-Fi), 586克(5G) Tab S9 Ultra : 732克(Wi-Fi), 737克(5G) |
顯示屏幕 | Tab S9 : 11”, 2560 × 1600解像, 276ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Tab S9+ : 12.4”, 2800 × 1752解像, 266ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz Tab S9 Ultra : 14.6”, 2960 × 1848解像, 240ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz 16 : 10屏幕比例 |
處理器 | Snapdragon 8 Gen Gen 2 (3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz)八核心處理器 |
記憶體▲ | · 內置: Tab S9 : 8GB + 128GB / 12GB + 256GB Tab S9+ : 12GB + 256GB Tab S9 Ultra : 12GB + 256GB / 12GB +512GB / 16GB + 1TB · 支援microSD記憶卡 (高達1TB) |
顏色+ | Tab S8 : 炭灰黑, 粉褐色 Tab S8+ : 炭灰黑, 粉褐色 Tab S8 Ultra : 炭灰黑 |
電池* | Tab S9 : 8,400 mAh Tab S9+ : 10,090mAh Tab S9 Ultra : 11,200 mAh |
相機 | Tab S9 : [後置]1300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0光圈) [前置] 1200萬像素廣角鏡頭(F2.4)
Tab S9+ : [後置] 雙後置鏡頭1300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0光圈) 及800萬像素廣角鏡頭(F2.2) [前置] 1200萬像素廣角鏡頭(F2.4)
Tab S9 Ultra : [後置] 雙後置鏡頭1300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0光圈) 及800萬像素廣角鏡頭(F2.2) [前置] 雙前置鏡頭1200萬像素廣角鏡頭(F2.2) 及1200萬像素廣角鏡頭(F2.4)
· LED補光燈 · UHD 4K (3840 x 2160) @30fps 影像攝錄 UHD 8K (7680 x 4320) @60fps 影像播放 |
音樂播放器 | · 四個揚聲器配合AKG專業調音及Dolby Atmos音效技術 · 音樂歌曲庫 |
音訊/影像格式 | · 影片播放格式: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM · 音樂播放格式: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
網上工具 | · Samsung Browser TM · Chrome · Play Store TM · GoogleTM (Google, Chrome, Gmail, Maps, YouTube TM, Drive, YT Music, Play Movies & TV, Duo, Photos) · Exchange Active Sync TM · Galaxy Store |
感應器 | · 加速感應器,屏幕指紋解鎖感應,陀螺儀感應器,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,光線感應器 |
連接
數據傳輸^ | · 5G (4.66Gbps/626Mpbs) · LTE DL Cat 20:2000Mbps / LTE UL Cat 16: 100Mbps · DC-HSPA+ 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps / 3G / EDGE / GPRS |
Wi-Fi | · 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM · Wi-Fi Direct |
藍牙# | v5.3 |
傳輸介面 | Type C USB 3.2 Gen 1 |
無線傳輸介面D | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
D GPS/A-GPS連線視乎本地網絡及數據服務而定,網絡供應商或會收取額外費用。此外,連線時間或會受到外在因素影響,例如周圍環境、天氣等。
^須配合網絡和有關訊息及數據服務。
▲實際可用記憶體可因手機/流動平板出廠配置不同而異,出廠配置包括已預載之操作平台及應用程式。
+平板顏色只供參考;詳情請向店員查詢。
*所有通話及備用時間均為約數。電池表現視乎網絡結構、訊號強度、功能選擇以及話音及使用模式而定。
#藍牙立體聲技術功能只適用於個別耳機型號。
**GALAXY Tab S9系列只支援Nano-SIM卡及eSIM
***請登入www.samsung.com,瀏覽最新版本的作業系統資訊
^^須配合指定三星原廠充電器,充電時間及電池耐用度視乎使用模式及操作環境而有所不同
###需要另外選購
OFF